|
選挙区
|
定数
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大津市 | 10 | 柴田智恵美 | 新人 | 民主党 | UIゼンセン同盟 |
| 成田政隆 | 新人 | 民主党 | |||
| 彦根市 | 4 | 江畑弥八郎 | 新人 | 民主党 | 全印刷 |
| 中澤啓子 | 2期 | 民主党 | |||
| 長浜市 | 3 | 田中章五 | 1期 | 民主党 | |
| 近江八幡市 | 2 | 今江政彦 | 新人 | 民主党 | 自治労 |
| 草津市 | 4 | 出原逸三 | 2期 | 民主党 | JAM滋賀 |
| 守山市 | 2 | 大井 豊 | 1期 | 民主党 | UIゼンセン同盟 |
| 栗東市 | 2 | 九里 学 | 新人 | 民主党 | |
| 甲賀市 | 3 | 西川勝彦 | 1期 | 民主党 | |
| 野洲市 | 2 | 青木愛子 | 2期 | 民主党 | |
| 湖南市 | 2 | 谷 康彦 | 1期 | 民主党 | |
| 東近江市 | 4 | 山田 実 | 1期 | 民主党 | |
| 米原市 | 2 | 西川敏輝 | 新人 | 民主(推) | |
| 愛知郡 | 1 | 西澤桂一 | 新人 | 民主(推) | |
| 犬上郡 | 1 | 辻孝太郎 | 新人 | 民主(推) | |
| 伊香郡 | 1 | 石田節子 | 新人 | 民主(推) |
|
選挙区
|
定数
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大津市 | 38 | 磯田英清 | 3期 | 民主(推) | JAM滋賀 |
| 船本 力 | 新人 | 民主(推) | 電力総連 | ||
| 間宮文徳 | 1期 | 民主(推) | 電機連合 | ||
| 岡田啓子 | 1期 | 民主(推) | 自治労 | ||
| 安田晴彦 | 3期 | 民主党 | UIゼンセン同盟 | ||
| 奥村 功 | 1期 | 民主党 | UIゼンセン同盟 | ||
| 草川 肇 | 新人 | 民主(推) | 日教組 | ||
| 山本哲平 | 新人 | 民主党 | |||
| 山澤明美 | 新人 | 民主党 | |||
| 彦根市 | 28 | 八木嘉之 | 1期 | 民主(推) | 電力総連 |
| 安藤 博 | 1期 | 電機連合 | |||
| 矢吹安子 | 2期 | 民主(推) | |||
| 藤野政信 | 2期 | ||||
| 近江八幡市 | 20 | 西居 勉 | 5期 | 民主党 | 電力総連 |
| 草津市 | 24 | 奥村恭弘 | 2期 | 電機連合 | |
| 大脇正美 | 1期 | 民主党 | UIゼンセン同盟 | ||
| 栗東市 | 20 | 国松 篤 | 2期 | 民主(推) | |
| 田村隆光 | 前 | 全国競馬 | |||
| 林 好男 | 1期 | 民主(推) |
|
選挙区
|
定数
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|---|
| 北区 | 3 | 武田祥夫 | 2期 | 民主党 | |
| 上京区 | 2 | 木村浩章 | 新人 | 民主党 | |
| 中京区 | 3 | 田中健志 | 新人 | 民主党 | |
| 下京区 | 2 | 名引直寿 | 新人 | 民主(推) | |
| 左京区 | 5 | 北岡千はる | 4期 | 民主党 | 電機連合 |
| 山科区 | 3 | 豊田貴志 | 新人 | 民主党 | |
| 右京区 | 5 | 熊谷 哲 | 2期 | 民主党 | 電機連合 |
| 西京区 | 2 | 佐川公也 | 2期 | 民主党 | 全自交労連 |
| 伏見区 | 6 | 田渕五十生 | 6期 | 民主党 | |
| 長岡京市・乙訓郡 | 2 | 中小路健吾 | 1期 | 民主党 | 電機連合 |
| 亀岡市 | 2 | 山下雅史 | 新人 | 民主党 | |
| 稲荷義晴 | 2期 | 私鉄総連 | |||
| 福知山市 | 2 | 大橋一夫 | 新人 | 民主(推) | |
| 舞鶴市 | 3 | 中島則明 | 1期 | 民主(推) | 基幹労連 |
| 綾部市 | 1 | 佐々木幹夫 | 新人 | JR連合 | |
| 宇治市・久世郡 | 4 | 山本 正 | 2期 | 民主党 | 電力総連 |
| 城陽市 | 2 | 北尾 茂 | 1期 | 民主党 | UIゼンセン同盟 |
| 八幡市 | 2 | 大野征次 | 4期 | 民主(推) | 自治労 |
| 京田辺市・綴喜郡 | 2 | 上村 崇 | 1期 | 民主党 | 電機連合 |
| 相楽郡(木津川市・相楽郡) | 2 | 松岡 保 | 1期 | 民主党 | 情報労連 |
|
選挙区
|
定数
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|---|
| 北区 |
6
|
平井斉己 | 新人 | 民主党 | 自治労 |
| 片桐直哉 | 新人 | 民主党 | |||
| 上京区 |
5
|
小林昭朗 | 5期 | 民主党 | 自治労 |
| 中京区 |
5
|
安孫子和子 | 2期 | 民主党 | JR連合 |
| 下京区 |
4
|
今枝徳蔵 | 6期 | 民主(推) | |
| 南区 |
5
|
山本 恵 | 新人 | 民主党 | |
| 左京区 |
9
|
鈴木正穂 | 5期 | 民主党 | 日教組 |
| 隠塚 功 | 1期 | 民主党 | 電機連合 | ||
| 島内 研 | 新人 | 民主党 | 運輸労連 | ||
| 東山区 |
2
|
中野洋一 | 新人 | 民主党 | 電機連合 |
| 山科区 |
6
|
山口幸秀 | 7期 | 民主党 | 全水道 |
| 藤川 剛 | 新人 | 民主党 | 自治労 | ||
| 右京区 |
9
|
宮本 徹 | 5期 | 民主党 | |
| 原 光央 | 新人 | 民主党 | |||
| 青木芳香 | 新人 | 民主党 | |||
| 西京区 |
6
|
藤岡強志 | 新人 | 民主党 | |
| 天方浩之 | 新人 | 民主党 | |||
| 伏見区 |
12
|
山岸隆行 | 1期 | 民主党 | UIゼンセン同盟 |
| 安井 勉 | 前4期 | 民主党 | 私鉄総連 | ||
| 山本拓史 | 新人 | 民主党 | JAM |
|
選挙区
|
定数
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|---|
| 福知山市 | 26 | 芦田 廣 | 3期 | 民主(推) | 電力総連 |
| 宇治市 | 30 | 矢野友次郎 | 3期 | 民主党 | UIゼンセン同盟 |
| 西川博司 | 3期 | 民主党 | |||
| 田中美貴子 | 2期 | 民主党 | |||
| 平田研一 | 1期 | 民主党 | |||
| 松峯 茂 | 前2期 | 民主党 | |||
| 石田正博 | 新人 | 民主党 | UIゼンセン同盟 | ||
| 城陽市 | 22 | 八島フジヱ | 4期 | 民主党 | |
| 浦畑眞一郎 | 1期 | 民主党 | |||
| 寺地 永 | 1期 | 民主党 | |||
| 相原佳代子 | 1期 | 民主党 | |||
| 宮園昌美 | 2期 | 民主(推) | |||
| 八幡市 | 22 | 森川信隆 | 4期 | 民主党 | 情報労連 |
| 田邊勇気 | 1期 | 民主党 | |||
| 京田辺市 | 21 | 米澤修司 | 新人 | 民主党 | 自治労 |
| 河本隆志 | 新人 | 民主党 | |||
| 木津川市 | 26 | 中野重高 | 山城町3期 | 民主党 | 情報労連 |
| 山本喜章 | 加茂町3期 | 民主党 | |||
| 伊藤紀味枝 | 木津町1期 | 民主党 | |||
| 西岡政治 | 山城町2期 | 民主(推) | |||
| 長岡一夫 | 加茂町1期 | 民主(推) | |||
| 河口靖子 | 加茂町1期 | 民主(推) | |||
| 炭本範子 | 加茂町1期 | 民主(推) | |||
| 久御山町 | 16 | 北村政雄 | 3期 | 民主(推) |
|
選挙区
|
定数
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市・添上郡 | 11 | 岩城 明 | 2期 | 民主党 | 情報労連 |
| 田尻 匠 | 3期 | 民主党 | |||
| 生駒市 | 4 | 高柳忠夫 | 2期 | 民主党 | 教育連合 |
| 大和郡山市 | 3 | 藤野良次 | 大和郡山市議 | 民主党 | |
| 天理市 | 2 | 藤本昭広 | 3期 | 民主(推) | |
| 橿原市・高市郡 | 4 | 森山賀文 | 1期 | 民主(推) | |
| 御所市 | 1 | 川口正志 | 7期 | 社民(推) | |
| 生駒郡 | 3 | 梶川虔二 | 5期 | 社民党 | |
| 磯城郡 | 2 | 山下 力 | 6期 | 民主党 | |
| 北葛城郡 | 3 | 森川喜之 | 前職 | 民主党 | |
| 香芝市 | 2 | 尾崎充典 | 新人 | 民主党 |
|
選挙区
|
定数
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大和郡山市 | 24 | 西川健次 | 4期 | 民主党 | 電機連合 |
| 林 浩史 | 新人 | 無所属 | 電機連合 | ||
| 生駒市 | 24 | 稲田欣彦 | 6期 | 無所属 | 電力総連 |
| 小笹浩樹 | 1期 | 民主党 | 教育連合 | ||
| 福中真美 | 1期 | 民主党 | |||
| 天理市 | 20 | 吉井 猛 | 5期 | 無所属 | 自治労 |
| 平井 守 | 3期 | 無所属 | 教育連合 | ||
| 大和高田市 | 18 | 西村元秀 | 1期 | 民主(推) | 電力総連 |
| 西川繁和 | 1期 | 無所属 | 電機連合 | ||
| 河合町 | 13 | 池原真智子 | 1期 | 民主党 | |
| 川西町 | 12 | 香川明英 | 1期 | 民主党 | |
| 大淀町 | 12 | 喜多義則 | 2期 | 民主党 | 電力総連 |
| 下北山村 | 8 | 野崎和生 | 5期 | 無所属 | 電力総連 |
|
選挙区
|
定数
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 16 | 長坂隆司 | 3期 | 民主(推) | UIゼンセン同盟 |
| 片桐章浩 | 新人 | 民主(推) | 電力総連 | ||
| 藤本真利子 | 1期 | 民主党 | 日教組 | ||
| 田辺市 | 4 | 野見山海 | 4期 | 社民党 | JR連合 |
| 岩出市 | 2 | 東 幸司 | 新人 | 民主党 | — |
| 有田郡 | 3 | 松本貞次 | 5期 | — | — |
| 西牟婁郡 | 2 | 玉置公良 | 3期 | — | 自治労 |
| 東牟婁郡 | 2 | 清水和子 | 新人 | — | — |
|
選挙区
|
定数
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 42 | 山田好雄 | 5期 | 民主(推) | 電力総連 |
| 〆木佳明 | 3期 | 民主党 | UIゼンセン同盟 | ||
| 寒川 篤 | 2期 | — | 基幹労連 | ||
| 東内敏幸 | 3期 | — | 基幹労連 | ||
| 井口 弘 | 6期 | 社民党 | — | ||
| 大川 元 | 新人 | 民主党 | — | ||
| 山本忠相 | 新人 | 民主党 | — | ||
| 橋本市 | 24 | 辻本 勉 | 1期 | — | 私鉄総連 |
| 瀧 洋一 | 新人 | 民主党 | — | ||
| 新宮市 | 19 | 松本光生 | 4期 | — | 情報労連 |
| 湯浅町 | 16 | 西川雅三 | 1期 | — | — |
| 九度山町 | 15 | 森本健之 | 3期 | — | 私鉄総連 |
| 前 喬 | 6期 | — | 私鉄総連 |
|
選挙区
|
定数
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市東灘区 | 3 | 加藤 修 | 2期 | 民主党 | 神戸地協 |
| 井戸正枝 | 1期 | 民主党 | 神戸地協 | ||
| 神戸市灘区 | 2 | 石井健一郎 | 1期 | 民主党 | 神戸地協 |
| 神戸市中央区 | 2 | 小池啓納 | 1期 | 民主党 | 神戸地協 |
| 神戸市北区 | 3 | 藤井訓博 | 2期 | 民主党 | 日教組 |
| 神戸市須磨区 | 3 | 大塚崇弘 | 新人 | 民主党 | 神戸地協 |
| 神戸市垂水区 | 3 | 黒田一美 | 2期 | 民主党 | 自治労 |
| 神戸市西区 | 3 | 杉尾良文 | 4期 | 民主党 | 日教組 |
| 石井秀武 | 1期 | 民主党 | 電力総連 | ||
| 尼崎市 | 7 | 今西正行 | 4期 | 社民党 | 運輸労連 |
| 吉本 誠 | 1期 | 民主党 | JAM兵庫 | ||
| 伊丹市 | 3 | 中田香子 | 2期 | 民主党 | 自治労 |
| 宝塚市 | 3 | 伊藤順一 | 新人 | 民主党 | 北阪神地協 |
| 川西市・川辺郡 | 3 | 岡 康栄 | 4期 | 民主党 | 自治労 |
| 三田市 | 2 | 芝野照久 | 3期 | 民主党 | 自治労 |
| 西宮市 | 7 | 掛水須美枝 | 4期 | 民主(推) | 日教組 |
| 越智一雄 | 3期 | 民主党 | 電力総連 | ||
| 明石市 | 4 | 岸口 実 | 1期 | 民主党 | 明石地協 |
| 加古川市 | 4 | 宮本博美 | 3期 | 民主党 | 基幹労連 |
| 加古郡 | 1 | 永富正彦 | 2期 | 民主(推) | UIゼンセン同盟 |
| 加東市 | 1 | 小林 護 | 2期 | 民主(推) | 北播地協 |
| 多可郡および 旧黒田庄町 |
1 | 藤本國明 | 1期 | 民主党 | 北播地協 |
| 姫路市 | 8 | 竹内英明 | 新人 | 民主党 | 姫路地協 |
| 神崎郡 | 1 | 上野英一 | 新人 | 民主(推) | 自治労 |
| 豊岡市 | 2 | 梅谷光太郎 | 新人 | 民主党 | 但馬地協 |
| 美方郡 | 1 | 中村 茂 | 1期 | 民主(推) | 但馬地協 |
|
選挙区
|
定数
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|---|
| 東灘区 | 9 | 横畑和幸 | 1期 | 民主党 | 自治労 |
| 井手康雄 | 新人 | 民主党 | 神戸地協 | ||
| 灘区 | 6 | 田路裕規 | 5期 | 民主党 | UIゼンセン同盟 |
| 中央区 | 5 | 平木博美 | 新人 | 民主党 | 神戸地協 |
| 北区 | 10 | 田中健造 | 7期 | 民主党 | 自治労 |
| 池田林太郎 | 3期 | 民主党 | 全水道 | ||
| 藤原智子 | 新人 | 民主党 | UIゼンセン同盟 | ||
| 兵庫区 | 5 | 大寺まり子 | 新人 | 民主党 | 神戸地協 |
| 長田区 | 5 | 荻阪伸秀 | 8期 | 民主党 | 自治労 |
| 須磨区 | 8 | 崎元祐治 | 3期 | 民主党 | 日教組 |
| 大井敏弘 | 1期 | 民主党 | 基幹労連 | ||
| 垂水区 | 10 | 藤原武光 | 4期 | 民主党 | JPU |
| 川内清尚 | 1期 | 民主党 | 基幹労連 | ||
| 川原田弘子 | 1期 | 民主党 | 基幹労連 | ||
| 西区 | 11 | 前島浩一 | 6期 | 民主党 | 自動車総連 |
| 橋本秀一 | 3期 | 民主党 | 電機連合 | ||
| 岩田嘉晃 | 新人 | 民主党 | 基幹労連 |
|
選挙区
|
定数
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|---|
| 伊丹市 | 28 | 川上八郎 | 2期 | 民主(推) | 日教組 |
| 高鍋和彦 | 1期 | 無所属 | 電機連合 | ||
| 安田敏彦 | 2期 | 無所属 | 北阪神地協 | ||
| 泊 照彦 | 2期 | 無所属 | 北阪神地協 | ||
| 宝塚市 | 26 | 近石武夫 | 3期 | 民主党 | 自動車総連 |
| 北野聡子 | 1期 | 民主党 | 日教組 | ||
| 梶川美佐男 | 新人 | 社民党 | 北阪神地協 | ||
| 西宮市 | 45 | 嶋田克興 | 7期 | 民主党 | 情報労連 |
| 阪本 武 | 5期 | 無所属 | 私鉄総連 | ||
| 岩下 彰 | 3期 | 無所属 | 日教組 | ||
| 田中 渡 | 3期 | 民主党 | 電力総連 | ||
| 片岡保夫 | 8期 | 社民党 | 西阪神地協 | ||
| 栗山雅史 | 1期 | 民主(推) | 西阪神地協 | ||
| 西田 勲 | 1期 | 無所属 | 西阪神地協 | ||
| 坂野成志 | 新人 | 無所属 | 西阪神地協 | ||
| 明石市 | 31 | 尾仲利治 | 5期 | 民主党 | 日教組 |
| 冨田賢治 | 5期 | 民主党 | 情報労連 | ||
| 寺岡登史 | 2期 | 民主(推) | 基幹労連 | ||
| 三木市 | 20 | 永尾隆保 | 5期 | 無所属 | 電力総連 |
| 小野市 | 18 | 山中修己 | 1期 | 無所属 | JAM兵庫 |
| 姫路市 | 43 | 谷内 敏 | 4期 | 無所属 | 電力総連 |
| 蔭山敏明 | 3期 | 無所属 | 基幹労連 | ||
| 松葉正晴 | 2期 | 無所属 | 基幹労連 | ||
| 八木隆次郎 | 2期 | 無所属 | 電機連合 | ||
| 阿山正人 | 1期 | 無所属 | 基幹労連 | ||
| 浜村雅人 | 新人 | 無所属 | UIゼンセン同盟 | ||
| 石堂大輔 | 新人 | 民主党 | 姫路地協 | ||
| 姫路市香寺町 | 2 | 大塚恒彦 | 1期 | 無所属 | 私鉄総連 |
| 相生市 | 18 | 角石茂美 | 4期 | 無所属 | 基幹労連 |
| 柴田和夫 | 2期 | 無所属 | 私鉄総連 | ||
| 宮艸真木 | 新人 | 無所属 | 基幹労連 | ||
| 太子町 | 16 | 熊谷直行 | 3期 | 無所属 | 電機連合 |
|
行政区
|
名前
|
期数
|
政党
|
推薦元組織
|
|---|---|---|---|---|
| 姫路市 | 石見 利勝 | 1期 | 無所属 | 姫路地協 |
| 芦屋市 | 山中 健 | 1期 | 無所属 | 西阪神地協 |