大阪府地域最低賃金は、10月1日から「時間額992円」になりました。
この最低賃金は、法的拘束力をもって金額を定め、経営者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。これに違反した場合、経営者には刑事罰が科せられます。
「おかしい?」と思ったら、迷わず連合大阪にご相談ください!
業 種 | 現時間額 | 改定時間額 | 引上額 | 発効日 |
---|---|---|---|---|
大阪府地域 | 964円 | 992円 | +28円 | 2021年10月1日 |
機械・金属 | 968円 | 997円 | +29円 | 2021年12月1日 |
電 気 | 966円 | 994円 | +28円 | 2021年12月1日 |
自動車小売 | 965円 | 993円 | +28円 | 2021年12月1日 |
自動車・同附属 | 970円 | 998円 | +28円 | 2021年12月1日 |
非鉄金属 | 965円 | 993円 | +28円 | 2021年12月1日 |
塗料製造 | 971円 | 1,000円 | +29円 | 2021年12月1日 |
鉄 鋼 ![]() |
968円 | 996円 | +28円 | 2022年1月22日 |