| ある・ない | |||
| ステップ1 労働基準法違反・均等法違反はないか | |||
| (1) | 新卒初任給の男女差はないか | ||
| (2) | 年齢給・職能給等の男女別賃金表になっていないか | ||
| (3) | 賃上げ配分時の同一年齢・等級の男女別配分はないか | ||
| (4) | 月給制・日給制などが男女別支払い方法になっていないか | ||
| (5) | 妊娠・出産・介護等を理由とする解雇や不利益取扱いはないか | ||
| (6) | 育休明けの降格・減給などの人事処遇上での不利益な取扱いはない | ||
| ステップ2 家族関連の諸手当など、見えない格差はないか | |||
| 〈家族関連手当、住居手当〉 | |||
| (1) | 支給要件が「世帯主」となっているなど、女性に不利なものとなっていないか | ||
| (2) | 必要書類が男性より女性に多く求められるなど認定手続きに違いはないか | ||
| 〈社宅・寮などの施設利用〉 | |||
| (3) | 利用条件や認定手続きなどに男女の違いはないか | ||
| 〈住宅・教育資金の融資・補助制度〉 | |||
| (4) | 利用条件や認定手続きに男女の違いはないか | ||
| ステップ3 事実上の賃金格差や間接差別につながる区分の偏りはないか | |||
| (1) | 仕事の割りふり方が、結果として男女に偏りのある配置になっていないか | ||
| (2) | 役職への昇進にあたって、男女で条件が異なっていないか | ||
| (3) | 総合職、一般職、専門技術職などの区分に男女の偏りはないか | ||
| (4) | 管理的職業従事者に男女の偏りはないか | ||
| (5) | 正社員、派遣社員、契約社員、パート社員など、雇用形態に男女の偏りはないか | ||
[ 男女の賃金格差点検マニュアル ダウンロード (PDF) ]